ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарти при хартиите
Таблица с основни технически характеристики на хартиите, мерни единици, стандарти в методите на изпитване и параматри на тестване.
показател на хартията | м.ед. | методи на изследване |
Грамаж (Substance/Grammage) | gsm | DIN EN 20 536 |
Дебелина (Thickness) | μm | ISO 534 |
Обемност (Volume/Bulk) | Cm3/g | ISO 534 |
Плътност (Density) | g/cm3 | ISO 534, DIN EN |
20534 | ||
Яркост/Белота | ||
Brightness ISO | % | ISO 2470 |
Brightness D65 | % | няма стандарт |
Brightness after TAPPI | % | T 452 |
БЕЛОТА | ||
CIE- Whiteness (C/2°) | - | ISO 11 476 |
CIE- Whiteness (D65/10°) | ISO 11 475 | |
Определяне на цвят | ||
Colour location: L*, a*, b* (C/2°) | - | ISO 5631 |
L*, a*, b* (D65/10°) | - | DIN 6174 |
L*, a*, b* (C/2°) TAPPI | - | T 524 |
Непрозрачност / Опацитет | ||
Opacity (Tappi) | % | ISO 2471 |
% | T 425 | |
Гланц / Блясък | ||
GLOSS, Hunter | % | ISO 8254-1 |
GLOSS, Lehmann | % | ISO 8254-2 |
Гладкост / Грапавост | ||
Smoothness/roughness | ||
BEKK | s | ISO 5827, |
Bendtsen 1.47 kPa | ml/min | ISO 8791-2, |
PPS 1 MPa | μm | ISO 8791-4 |
Относителна влажност (Humidity) | % | ISO 287 |
Още статии от същата рубрика...
ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ХАРТИИ И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ
ВСИЧКО ЗА ХАРТИИТЕ - особености, приложения, идеи, любопитни факти, актуални тенденции